ELEPHANT FAST BIKE 2025
RESULTADO LIGHT - PATROCINADOR - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 356 | FRANCISCO UELTON | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | PT | 01:25:54.12 |
| 2 | 333 | JOSE GERALDO DE CARVALHO | ANCORE - PEDAL SERTAO/ACADEMIA CORPUS | ARARIPINA | PT | 01:26:54.36 |
| 3 | 348 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA | | MARCOLANDIA | PT | 01:34:42.36 |
| 4 | 322 | LUCAS JOSÉ RODRIGUES | PASSO DO ELEFANTINHO | MARCOLANDIA | PT | 01:43:46.36 |
| 5 | 340 | ABRAAO FRANCISCO DA COSTA | | MARCOLANDIA | PT | 01:58:00.35 |
| 6 | 345 | FRANCISCO JOSE SANTIAGO | | MARCOLANDIA | PT | 02:04:33.28 |
RESULTADO LIGHT - LOCAL - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 334 | GIZELE REIS | | MARCOLANDIA | L | 01:58:11.10 |
| 2 | 321 | PERPETUA MARIA MATOS DA SILVA | | MARCOLANDIA | L | 02:03:28.35 |
| 3 | 359 | IZABEL ELIERTE COUTINHO SILVA | | MARCOLANDIA | L | 02:10:51.85 |
| 4 | 330 | CINTIA CRISTIANNE DO NASCIMENTO | | MARCOLANDIA | L | 02:15:21.42 |
| 5 | 363 | SHEYLLA MELKA DE CARVALHO SILVA | | MARCOLANDIA | L | 02:24:47.84 |
| 6 | 315 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO SILVA CARRILHO | PEDAL ROSA | MARCOLANDIA | L | 02:26:10.33 |
| 7 | 323 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | | MARCOLANDIA | L | 02:29:43.55 |
| 8 | 358 | PAULA REGINA SOARES COSTA VIANA | | MARCOLANDIA | L | 02:50:38.08 |
RESULTADO LIGHT - LOCAL - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 312 | THIAGO LEVI | | MARCOLANDIA | L | 01:25:27.18 |
| 2 | 317 | FRANCISCO WELLERSON DA SILVA PEREIRA | PASSO DO ELEFANTINHO | MARCOLANDIA | L | 01:25:28.11 |
| 3 | 353 | FRANCISCO CLAUDIANO DOS REIS CANDIDO | GUINGUIRRAS DA BIKE | MARCOLANDIA | L | 01:29:02.86 |
| 4 | 316 | DIOGO OSCAR SILVA | | MARCOLANDIA | L | 01:30:50.36 |
| 5 | 314 | FRANCISCO DINIZ SILVA | GUINGUIRRAS DA BIKE | MARCOLANDIA | L | 01:36:19.61 |
| 6 | 313 | GEOCLECIO GERONIMO DE CARVALHO | GUINGUIRRAS DA BIKE | MARCOLANDIA | L | 01:38:16.36 |
| 7 | 327 | MANASSES TEIXEIRA | | MARCOLANDIA | L | 01:43:41.11 |
| 8 | 347 | YURI AGLE SILVA | PASSO DO ELEFANTINHO | MARCOLANDIA | L | 01:53:18.60 |
| 9 | 336 | VALDIR TINTILIANO DE SOUSA NETO | | MARCOLANDIA | L | 01:53:49.35 |
RESULTADO LIGHT - JUVENIL - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 326 | MATEUS ANTONIO DE CARVALHO SOUSA | | MARCOLANDIA | JU | 01:18:41.37 |
| 2 | 300 | KAIKY BRYAN SILVA CARVALHO | PASSO DO ELEFANTINHO | MARCOLANDIA | JU | 01:22:18.12 |
| 3 | 309 | RUAN LEAL RODRIGUES | PASSO DO ELEFANTINHO | MARCOLANDIA | JU | 01:23:54.87 |
| 4 | 304 | TALYS RUAN NERI REIS | | MARCOLANDIA | JU | 01:25:20.68 |
| 5 | 325 | DEYVID EMANOEL DE SOUSA LIMA | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | JU | 01:25:26.93 |
| 6 | 328 | HEITOR ROLIM SILVA | BIKE CENTER | OURICURI | JU | 01:25:47.37 |
| 7 | 371 | JOAO LEVI PEREIRA ARAUJO | OURICURI BIKE RACING | OURICURI | JU | 01:40:23.38 |
| 8 | 308 | JOSE RONALDO DOS REIS ARAUJO FILHO | | MARCOLANDIA | JU | 01:43:41.86 |
| 9 | 302 | BRYNA KAYLLAN RODRIGUES SILVA | | ARARIPINA | JU | 01:43:42.86 |
| 10 | 305 | AMARO AMADEU DE CARVALHO NETO | | MARCOLANDIA | JU | 01:45:20.61 |
| 11 | 311 | JOAO GABRIEL MORAIS COSTA | | MARCOLANDIA | JU | 01:46:25.36 |
| 12 | 301 | PAULO TARCISIO RODRIGUES | | MARCOLANDIA | JU | 01:55:24.85 |
| 13 | 307 | CARLOS TARCISIO CANDIDO VIANA | | MARCOLANDIA | JU | 02:03:29.35 |
| 14 | 360 | ITALLO RYAN DE CARVALHO | | MARCOLANDIA | JU | 02:24:46.09 |
| 15 | 361 | ERICK RAFAEL ALVES CARRILHO | | MARCOLANDIA | JU | 02:28:32.35 |
RESULTADO LIGHT - INICIANTE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 376 | NIELMA PEREIRA DA SILVA | | ARARIPINA | I | 01:48:56.19 |
| 2 | 329 | ELOISA ALVES | PEDAL 40+ | ARARIPINA | I | 01:53:08.35 |
| 3 | 367 | ANTONIA SABRINA FERNANDES DA SILVA | EQUIPE DO PEDAL DE CAMPOS SALES / DANIEL MARTINS | CAMPOS SALES | I | 02:03:26.10 |
RESULTADO LIGHT - INICIANTE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 365 | FRANCISCO EXPEDITO DE SOUSA | PAPALEGUAS SALITRE | SALITRE | I | 01:19:45.12 |
| 2 | 341 | VINISSIO VIEIRA DE SOUZA | SERROTE RIDE | CASA NOVA | I | 01:19:45.37 |
| 3 | 346 | GUILHERME BRITO | | OURICURI | I | 01:19:48.12 |
| 4 | 354 | LOURENCO MANOEL AMAURI DA SILVA | CG BIKE | MARCOLANDIA | I | 01:22:43.12 |
| 5 | 337 | DIOGO GUSTAVO ARAUJO GOMES | BIKE SAO FRANCISCO | TRINDADE | I | 01:24:23.37 |
| 6 | 344 | CLAUDIO GOMES ALENCAR | | ARARIPINA | I | 01:24:31.87 |
| 7 | 355 | JONATAS ROLIM SILVA | BIKE CENTER | OURICURI | I | 01:25:53.42 |
| 8 | 366 | ANTONIO ADRIANO DE SOUSA | PEDAL SERRA DO GAVIAO | FRONTEIRAS | I | 01:33:37.86 |
| 9 | 350 | PAULO ESDRAS LOPES DE CARVALHO | SIMOES BIKE TEAM | SIMOES | I | 01:39:12.36 |
| 10 | 324 | GUILHERME FELIPE | SUCATA PAI E FILHO | NOVO ORIENTE DO PIAUI | I | 01:39:13.86 |
| 11 | 331 | JOAO PEDRO | BIKE SAO FRANCISCO | TRINDADE | I | 01:39:14.36 |
| 12 | 362 | EDUARDO RORIGUES DA SILVA | CASCAVEL DE VAREDA | ARARIPINA | I | 01:39:15.11 |
| 13 | 370 | JOAO HENRIQUE DOS REIS ARAUJO | CARBIKE | CARIDADE DO PIAUI | I | 01:40:22.61 |
| 14 | 368 | ANTONIO DE SOUZA RAMOS | EQUIPE DO PEDAL DE CAMPOS SALES /CEN AUTOELETRICA | CAMPOS SALES | I | 01:45:21.86 |
| 15 | 357 | PEDRO ALENCAR | | ARARIPINA | I | 01:55:34.37 |
| 16 | 364 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | | FRONTEIRAS | I | 02:05:22.60 |
RESULTADO PRO - ELITE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 31 | EDILSON SOUSA FERREIRA | BIKE CENTER | OURICURI | E | 02:27:58.09 |
| 2 | 32 | JONNATAS ALENCAR LEAO | LAMPIAO BIKE /AEX-ASSESSORIA | OURICURI | E | 02:30:15.10 |
| 3 | 16 | DHISLEY BRITO | NILO BIKE | DORMENTES | E | 02:30:40.34 |
| 4 | 46 | LUCAS ALVES SANTOS | | OURICURI | E | 02:30:48.09 |
| 5 | 11 | EFRAIM FONTES ALVES | MOTOCLINIKSCI | IGUATU | E | 02:33:40.53 |
| 6 | 47 | ISIRAN ISIDORIO DE CARVALHO | | JACOBINA DO PIAUI | E | 02:35:59.58 |
| 7 | 43 | LUIS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | | PICOS | E | 02:38:50.44 |
| 8 | 9 | MATHEUS DE GOIS MELO | MATHEUS MOURA CYCLING TEAM | PETROLINA | E | 02:50:47.08 |
RESULTADO PRO - DUPLA MASCULINA - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 14 | FRANCISCO SOUSA CARVALHO | FSBIKES,E PODIO, | PADRE MARCOS | D | 02:44:28.63 |
| 2 | 13 | HUGO CHARLES MACEDO | FSBIKES,E PODIO, | PADRE MARCOS | D | 02:44:29.58 |
| 3 | 24 | WALBERTH OLIVEIRA ALVES | ARARIPINA RACE TEAM | ARARIPINA | D | 02:55:03.33 |
| 4 | 23 | PAULO ALENCAR | ARARIPINA RACE TEAM | ARARIPINA | D | 02:55:03.58 |
| 5 | 26 | GUSTAVO BERGUE SANTOS DE ARAUJO | TEAM POSTO MAR - YM ACADEMIA | MACURURE | D | 02:55:45.35 |
| 6 | 27 | BRUNO SILVA SANTOS | TEAM POSTO MAR - YM ACADEMIA | MACURURE | D | 02:55:45.58 |
| 7 | 28 | ALLAN LUZ GUIMARAES | PICOS PEDAL CLUBE / LOJA PPR | PICOS | D | 02:56:14.33 |
| 8 | 38 | AURELIO LUZ | HELDER SUPLEMENTOS | PICOS | D | 02:56:15.02 |
| 9 | 3 | LOURIVAL TOLENTINO DA CONCEICAO | ARGAMASSA PORTAL ABARE | ABARE | D | 03:02:00.32 |
| 10 | 4 | GALILEU FEITOSA | ARGAMASSA PORTAL ABARE | ABARE | D | 03:02:00.71 |
RESULTADO PRO - MASTER B2 - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 5 | DJALMA DO NASCIMENTO SOUZA | NILO BIKE | PETROLINA | B2 | 02:41:49.60 |
| 2 | 36 | ARAKEN MARTINS ALENCAR | GALOBIKEJAICOS | JAICOS | B2 | 02:50:35.33 |
| 3 | 30 | RICARDO REIS | RICARDOBIKESERVICE / ACADEMIAPULSA | CASA NOVA | B2 | 02:57:42.79 |
| 4 | 12 | NILTON ANTONIO COSTA | PASSO DO ELEFANTINHO | MARCOLANDIA | B2 | 03:12:57.88 |
| 5 | 25 | ELCID MAR ARAUJO E SOUZA | MAKURABIKE | MACURURE | B2 | 03:43:25.22 |
RESULTADO PRO - MASTER B1 - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 2 | DANIEL DIVULGACOES | TROPICAL BIKE DORMENTES | DORMENTES | B1 | 02:36:47.08 |
| 2 | 41 | CICERO CUSTÓDIO DA SILVA | MOTOBIKEPEÇAS | IGUATU | B1 | 02:39:09.10 |
RESULTADO PRO - MASTER A2 - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 18 | FILLIPE GUEDES LEITE SILVESTRE | G7 | CRATO | A2 | 02:30:08.59 |
| 2 | 40 | ANTONIO GILSIVANIO SILVA | ARARIPE BIKE / TAPECARIA DETALHES | BARBALHA | A2 | 02:46:15.33 |
| 3 | 48 | MEIRELLES S SOUZA | | PICOS | A2 | 02:50:52.07 |
RESULTADO PRO - MASTER A1 - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 42 | LUIS CAIO DO CARMO | | IGUATU | A1 | 02:40:21.17 |
| 2 | 29 | JECONIAS ARAUJO SILVA | JACOBIKE / MEGA SYSTENS | JACOBINA DO PIAUI | A1 | 02:40:23.59 |
| 3 | 34 | JOSE JOBSON ALENCAR JUNIOR | ASSESSORIA ESPORTIVA CARIRI EXTREMO | CRATO | A1 | 02:45:10.58 |
| 4 | 33 | RANIEL DE BARROS SA | AEX ASSESSORIA | JUAZEIRO DO NORTE | A1 | 02:46:16.10 |
| 5 | 17 | VAGNER SILVA DE JESUS MENEZES | ABARE BAHIA | RODELAS | A1 | 02:55:45.33 |
| 6 | 1 | JOSIVAN GONCALVES | | ACAUA | A1 | 03:06:56.32 |
RESULTADO PRO - SUB 30 - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 20 | FLAVIO ERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS | YM ACADEMIA /POSTO MAR | UAUA | 30 | 02:30:47.03 |
| 2 | 21 | MATEUS LOPES FERNANDES | SIMOESBIKETEAM/CARBIKE/SBA | SIMOES | 30 | 02:33:41.09 |
| 3 | 15 | ALISSON FAGUNDES | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | 30 | 02:35:59.83 |
| 4 | 19 | THALES DANIEL COELHO DE SOUZA | SERROTE RIDE | CASA NOVA | 30 | 02:38:48.44 |
| 5 | 35 | FRANCISCO SERAFIM NETO | AEX ASSESSORIA | CRATO | 30 | 02:40:25.58 |
| 6 | 8 | ANTONIO TEIXEIRA NORONHA NETO | OURICURI BIKE RACING | OURICURI | 30 | 02:41:50.60 |
| 7 | 10 | ANTONIO LACERDA SILVA BEZERRA PAZ | EQUIPE MOUNTAIN BIKE PECAS, TOK LIMPO MOTOCLINIK B | IGUATU | 30 | 02:41:52.08 |
| 8 | 22 | LUCAS DE SOUSA NUNES | TECHRIDERS - PICOS PIAUI | PICOS | 30 | 03:14:21.83 |
RESULTADO SPORT - TURISMO - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 110 | ERIVALDO MAIA | MAKURABIKE / MARCHA LENTA | MACURURE | T | 02:04:36.53 |
| 2 | 101 | DAVID SILVA | | OURICURI | T | 02:07:50.60 |
| 3 | 120 | MARCOS ANTONIO SAMPAIO VELOSO | SIMOES BIKE TEAM | SIMOES | T | 02:08:48.85 |
| 4 | 97 | ALEF LOPES RIBEIRO | AEX ASSESSORIA / CENTRAL BIKE | CABROBO | T | 02:10:16.59 |
| 5 | 96 | DANIEL ANTONIO PEREIRA | PEDAL JUNTOS E MISTURADO ARARIPINA -PE | ARARIPINA | T | 02:11:10.34 |
| 6 | 92 | ROMULO BATISTA MODESTO | | ARARIPINA | T | 02:14:26.09 |
| 7 | 108 | GILDARLAN INACIO DE CARVALHO | SIMOES BIKE TEAM | SIMOES | T | 02:16:17.59 |
| 8 | 109 | JOSEAN ROSENDO | PM PEDAL | PADRE MARCOS | T | 02:18:21.09 |
| 9 | 72 | ARTHUR GREGORIO LIMA SOUSA | TRILHAO DO VALE MH | MONSENHOR HIPOLITO | T | 02:29:14.84 |
| 10 | 77 | GABRIEL JOSE GOMES | | MARCOLANDIA | T | 02:44:19.83 |
RESULTADO SPORT - PNE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 136 | JOÃO GABRIEL CARVALHO REIS DE SOUZA | | CASA NOVA | PN | 01:55:18.35 |
| 2 | 106 | NABSON UARLEI CRUZ SANTOS | OS MARCHA LETRA / DISTRIBUIDORA MAR | MACURURE | PN | 02:03:07.35 |
| 3 | 89 | EMANOEL ANCELMO DA SILVA | SIMOES BIKE TEAM | SIMOES | PN | 02:14:11.34 |
| 4 | 71 | ADJAMESON DE SOUZA MENDES | TURMA DA BIKE SERROLANDIA | SERRABRANCA | PN | 02:24:52.84 |
| 5 | 130 | FELIPE LIMA DA SILVA | | PADRE MARCOS | PN | 02:27:32.80 |
| 6 | 122 | JOSE JOBSON BACURAL ALENCAR | ASSESSORIA ESPORTIVA CARIRI EXTREMO | CRATO | PN | 02:45:10.33 |
RESULTADO SPORT - PESADÃO - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 69 | FERNANDO DE SOUZA | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | P | 02:11:36.36 |
| 2 | 85 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA | JN BICICLETAS | OURICURI | P | 02:12:02.84 |
| 3 | 66 | UILE ARAUJO BENTO | PM PEDAL | PADRE MARCOS | P | 02:18:21.36 |
| 4 | 115 | FRANCINALDO SILVA LIMA | PM PEDAL / ERINALDO SILVA TECNICO DE EDIFICACOES. | PADRE MARCOS | P | 02:27:44.59 |
| 5 | 125 | RODRIGO FERREIRA GONCALVES | PEDAL SERTAO | ARARIPINA | P | 02:44:27.38 |
| 6 | 119 | AURINO LUZ | AGROPICOS | PICOS | P | 02:45:46.83 |
RESULTADO SPORT - OPEN B - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 131 | GILVAN BEZERRA FONTES | | IPIRANGA DO PIAUI | OB | 02:04:31.35 |
| 2 | 137 | JEORGNY DIAS SILVA | | ARARIPINA | OB | 02:04:31.55 |
| 3 | 75 | PAULO ROSSY DE CASTRO SILVA CASTRO | PM PEDAL | PADRE MARCOS | OB | 02:08:55.09 |
| 4 | 87 | FERNANDO FILM | | DORMENTES | OB | 02:11:12.10 |
| 5 | 70 | JOSE WILSON | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | OB | 02:14:05.10 |
| 6 | 54 | ANTONIO FEITOZA PAZ | NARCELIO BIKE, PHC, BIKE CENTER | ARARIPINA | OB | 02:16:18.35 |
| 7 | 91 | HAROLDO RAMOS DE CARVALHO LEAL | SIMOES BIKE TEAM | SIMOES | OB | 02:19:41.63 |
| 8 | 95 | LUCIANO CANDIDO | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | OB | 02:26:49.84 |
| 9 | 98 | EVERALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | PEDAL SERTAO / BARBEARIA VITORIA | ARARIPINA | OB | 02:34:49.61 |
| 10 | 57 | EDILVAN MORAES LUNA | | BARBALHA | OB | 02:36:09.83 |
| 11 | 56 | RAYNER GOMES SOUSA | HELDER SUPLEMENTOS | PICOS | OB | 02:38:52.44 |
| 12 | 84 | EDNALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | PEDAL SERTAO / BARBEARIA VITORIA | ARARIPINA | OB | 02:59:00.57 |
| 13 | 58 | VAGNER MARCIO RODRIGUES DA SILVA | SAO JULIAO | SAO JULIAO | OB | 03:22:52.82 |
RESULTADO SPORT - OPEN A - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 64 | DHYOGO DIAS GONDIM ALENCAR | PAPA LEGUAS | OURICURI | OA | 01:57:26.10 |
| 2 | 51 | JOSIEL DE ARAUJO SA | EQUIPE CG BIKE | CAMPO GRANDE DO PIAUI | OA | 01:57:28.10 |
| 3 | 52 | CICERO HENRIQUE DA FONSECA | DIRETORIA DE ESPORTES DE SALITRE | SALITRE | OA | 01:59:24.60 |
| 4 | 138 | PEDRO THIAGO DE LUNA | | PETROLINA | OA | 02:04:26.85 |
| 5 | 127 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA FARIAS | CG BIKE | CAMPO GRANDE DO PIAUI | OA | 02:04:27.53 |
| 6 | 99 | ALEX MONTEIRO SANTOS | BIKE SAO FRANCISCO | TRINDADE | OA | 02:07:27.75 |
| 7 | 121 | ANDSON MONTEIRO SANTOS | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | OA | 02:07:48.50 |
| 8 | 123 | MARIO WENDILLY | CARBIKE | CARIDADE DO PIAUI | OA | 02:10:16.34 |
| 9 | 83 | NERISMAR SANTOS LIMA | NS ELETRICA | TRINDADE | OA | 02:11:13.22 |
| 10 | 86 | WADSON CAIAN VIEIRA DO NASCIMENTO | PEDAL SERTAO | ARARIPINA | OA | 02:58:58.35 |
RESULTADO SPORT - NELORE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 61 | CICERO TALYSSON DA SILVA MELO | ARARIPE BIKE | BARBALHA | N | 02:07:23.25 |
| 2 | 73 | JOAO GUSTAVO SILVA DO NASCIMENTO | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | N | 02:14:02.59 |
| 3 | 135 | JOÃO VICTOR | | PICOS | N | 02:14:03.36 |
| 4 | 62 | CARLOS SABINO DA SILVA | TURMA DA BIKE | IPUBI | N | 02:14:04.59 |
| 5 | 55 | RICARDO RONEY DOS REIS CARVALHO | CARBIKE | CARIDADE DO PIAUI | N | 02:30:31.84 |
RESULTADO SPORT - MASTER D - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 94 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | BIKE CENTER | OURICURI | MD | 02:19:20.59 |
| 2 | 65 | LINDOMAR SILVEIRA DE SOUSA | SEVERBAK | PICOS | MD | 02:27:41.62 |
| 3 | 118 | ELIZEU CORIOLANO DE ALENCAR | PAPA LEGUAS | ABAIARA | MD | 02:37:05.70 |
RESULTADO SPORT - MASTER B - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 116 | FRAN PERSI | PEDAL ROSA | MARCOLANDIA | MB | 03:33:40.81 |
RESULTADO SPORT - MASTER A - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 88 | CARLIANE DA SILVA SOUZA | SERROTE RIDE | CASA NOVA | MA | 02:51:43.06 |
| 2 | 100 | LETICIA LAUANNY GOMES BEZERRA | | ARARIPINA | MA | 03:04:11.32 |
RESULTADO SPORT - JUNIOR - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 74 | MARCOS LUAN LIMA FEITOZA | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | JR | 01:59:20.85 |
| 2 | 63 | CARLOS GABRIEL DA SILVA SANTOS | TURMA DA BIKE | IPUBI | JR | 01:59:21.10 |
| 3 | 60 | SERGIO GABRIEL DELMONDES SILVA | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | JR | 02:03:35.10 |
| 4 | 126 | FABIO MAGALHÃES PEREIRA FILHO | | BARBALHA | JR | 02:11:11.60 |
| 5 | 129 | RYAN MELO REIS | | MARCOLANDIA | JR | 02:59:02.23 |
RESULTADO SPORT - DUPLA MISTA - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 107 | MARIA YORANNA LINS DE SOUZA | BIKE CENTER | OURICURI | DM | 02:19:46.13 |
| 2 | 82 | MIRELE MORAES SILVA | PM PEDAL JUNIOR DO PAGODE | PADRE MARCOS | DM | 02:27:43.34 |
| 3 | 114 | SERGIANA BORGES | | ARARIPINA | DM | 02:30:26.11 |
| 4 | 112 | KARLA CASTRO | BIKE SAO FRANCISCO | TRINDADE | DM | 02:45:06.08 |
| 5 | 104 | EDNA MARIA DA ROCHA LEAL | DEUS E MAIS | PICOS | DM | 02:59:27.98 |
RESULTADO SPORT - DUPLA MISTA - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 117 | WESLLEY TAVARES | BIKE CENTER | OURICURI | DM | 02:19:47.34 |
| 2 | 81 | JUNIOR DO PAGODE | PM PEDAL JUNIOR DO PAGODE | PADRE MARCOS | DM | 02:27:43.59 |
| 3 | 111 | ERLANIO JOSE DA SILVA | ERLANIO JOSE DA SILVA | ARARIPINA | DM | 02:30:26.09 |
| 4 | 113 | JEFFERSON ARAUJO DUARTE | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | DM | 02:45:05.58 |
| 5 | 105 | MARIO JOSE DA SILVA | DEUS E MAIS | PICOS | DM | 02:59:27.07 |
RESULTADO SPORT - MASTER C2 - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 102 | JOSE JANEDSON PEREIRA NUNES | PEDAL SERRA DO GAVIAO | FRONTEIRAS | C2 | 02:26:50.09 |
| 2 | 76 | SERGIO MARCOS DA SILVA | OCEAN GREEN | CRATO | C2 | 02:38:40.08 |
RESULTADO SPORT - MASTER C1 - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 68 | JOSE BENEDITO NETO | PM PEDAL | PADRE MARCOS | C1 | 02:06:50.10 |
| 2 | 93 | JOSE ALDEMIR SILVA SANTOS | SAO FRANCISCO BIKE TEAM | TRINDADE | C1 | 02:07:50.35 |
| 3 | 147 | RICHARD RODRIGUES FEITOZA | | PAULISTANA | C1 | 02:16:34.16 |
| 4 | 67 | NEWILTON GOIS DE ARAUJO | PAPA LEGUAS | OURICURI | C1 | 02:18:20.59 |
| 5 | 53 | GERSON SHIBA PAIVA | PEDALEIROS PE | RECIFE | C1 | 02:46:11.33 |